Welcome to your spacious oceanfront retreat — the perfect gathering place for large families ready to make unforgettable beach memories.This beautiful six-bedroom, five-bathroom home comfortably accommodates up to 16 guests, offering an ideal open floor plan designed for connection, conversation, and quality time together. Whether you're hosting a multi-generational family vacation or a reunion at the beach, there’s room for everyone to relax and unwind. Oceanfront Living at Its BestExpansive covered porches and decks overlooking the beachFront-row views of stunning morning sunrises and glowing evening sunsetsThe perfect spot to sip coffee, watch the waves, or enjoy the activity along the shoreDesigned for Family GatheringsLarge, open living and dining areas ideal for group meals and game nightsSix spacious bedrooms for comfort and privacyFive full bathrooms for added convenience Prime LocationLocated within walking distance to local dining, ice cream and candy shops, and town activities, this home makes it easy to enjoy everything the area has to offer. The nearby park is perfect for afternoon fun or a friendly game of basketball.If you're looking for space, views, and unbeatable convenience, this oceanfront home is the perfect setting to create lasting family traditions by the sea.6 Bedrooms, 5 Bathrooms - Sleeps 16BR # 1 - 1 QueenBR # 2 - 1 King w/ additional tri-fold bedBR # 3 - 1 QueenBR # 4 - 1 KingBR # 5 - 2 Queens w/ additional tri-fold bedBR #6 - 1 set of Twin BunksNo smoking. No partial week rentals. One dog allowed w/ fee (45lbs or less). Sheets, Towels and Bed Making Provided. Smart TV's in all bedrooms.*Any grill provided at the home is not cleaned nor maintained by Holden Beach Vacations. Propane tank refills operate on an honor system. Owners/Managers are NOT responsible for refilling propane gas tanks.
Bed(s):
Queen
Bathroom:
Toilet
Shower
Bed(s):
King
Bathroom:
Toilet
Combo Tub Shower
Bed(s):
Queen (2)
Bathroom:
Toilet
Combo Tub Shower
Bed(s):
King
Bathroom:
Toilet
Shower
Bed(s):
Queen
Bathroom:
Toilet
Shower
Bed(s):
Twin
Bathroom:
Toilet
Shower
Toilet, Combo Tub Shower
Toilet, Shower
Toilet, Shower
Toilet, Shower
Toilet, Combo Tub Shower
| May 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| June 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| July 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| August 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| September 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| October 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| December 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| January 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| February 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| March 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| April 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| May 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| June 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| July 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| August 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| September 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| October 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| November 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| December 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Start Date | End Date | Weekly | Special | Savings Of: |
|---|---|---|---|---|
| 12/27/2025 | 01/03/2026 | $1,750.00 | Booked | - |
| 01/03/2026 | 01/10/2026 | $1,750.00 | Booked | - |
| 01/10/2026 | 01/17/2026 | $1,750.00 | Booked | - |
| 01/17/2026 | 01/24/2026 | $1,750.00 | Booked | - |
| 01/24/2026 | 01/31/2026 | $1,750.00 | Booked | - |
| 01/31/2026 | 02/07/2026 | $1,750.00 | Booked | - |
| 02/07/2026 | 02/14/2026 | $1,750.00 | Booked | - |
| 02/14/2026 | 02/21/2026 | $1,750.00 | Booked | - |
| 02/21/2026 | 02/28/2026 | $1,995.00 | Booked | - |
| 02/28/2026 | 03/07/2026 | $1,995.00 | Booked | - |
| 03/07/2026 | 03/14/2026 | $1,995.00 | Booked | - |
| 03/14/2026 | 03/21/2026 | $1,995.00 | Booked | - |
| 03/21/2026 | 03/28/2026 | $2,155.00 | Booked | - |
| 03/28/2026 | 04/04/2026 | $2,155.00 | Booked | - |
| 04/04/2026 | 04/11/2026 | $3,500.00 | Booked | - |
| 04/11/2026 | 04/18/2026 | $2,975.00 | Booked | Booked |
| 04/18/2026 | 04/25/2026 | $2,975.00 | Booked | Booked |
| 04/25/2026 | 05/02/2026 | $2,995.00 | Booked | - |
| 05/02/2026 | 05/09/2026 | $3,450.00 | - | - |
| 05/02/2026 | 05/09/2026 | $3,450.00 | - | - |
| 05/09/2026 | 05/16/2026 | $3,950.00 | Booked | - |
| 05/16/2026 | 05/23/2026 | $4,200.00 | Booked | - |
| 05/23/2026 | 05/30/2026 | $6,125.00 | Booked | - |
| 05/30/2026 | 06/06/2026 | $6,850.00 | Booked | - |
| 06/06/2026 | 06/13/2026 | $8,850.00 | Booked | - |
| 06/13/2026 | 06/20/2026 | $10,900.00 | Booked | - |
| 06/20/2026 | 06/27/2026 | $10,900.00 | Booked | - |
| 06/27/2026 | 07/04/2026 | $10,900.00 | Booked | - |
| 07/04/2026 | 07/11/2026 | $10,900.00 | Booked | - |
| 07/11/2026 | 07/18/2026 | $10,900.00 | Booked | - |
| 07/18/2026 | 07/25/2026 | $10,900.00 | Booked | - |
| 07/25/2026 | 08/01/2026 | $10,900.00 | Booked | - |
| 08/01/2026 | 08/08/2026 | $10,900.00 | Booked | - |
| 08/08/2026 | 08/15/2026 | $8,950.00 | Booked | - |
| 08/15/2026 | 08/22/2026 | $7,550.00 | - | - |
| 08/22/2026 | 08/29/2026 | $4,990.00 | Booked | - |
| 08/29/2026 | 09/05/2026 | $4,990.00 | Booked | - |
| 09/05/2026 | 09/12/2026 | $3,750.00 | Booked | - |
| 09/12/2026 | 09/19/2026 | $3,750.00 | Booked | - |
| 09/19/2026 | 09/26/2026 | $3,750.00 | Booked | - |
| 09/26/2026 | 10/03/2026 | $2,995.00 | Booked | - |
| 10/03/2026 | 10/10/2026 | $2,995.00 | Booked | - |
| 10/10/2026 | 10/17/2026 | $2,995.00 | Booked | - |
| 10/17/2026 | 10/24/2026 | $2,995.00 | Booked | - |
| 10/24/2026 | 10/31/2026 | $1,995.00 | - | - |
| 10/31/2026 | 11/07/2026 | $1,995.00 | - | - |
| 11/07/2026 | 11/14/2026 | $1,995.00 | Booked | - |
| 11/14/2026 | 11/21/2026 | $1,995.00 | - | - |
| 11/21/2026 | 11/28/2026 | $3,500.00 | Booked | - |
| 11/28/2026 | 12/05/2026 | $1,995.00 | - | - |
| 12/05/2026 | 12/12/2026 | $1,995.00 | - | - |
| 12/12/2026 | 12/19/2026 | $1,995.00 | - | - |
| 12/19/2026 | 12/26/2026 | $3,500.00 | - | - |
Everything was great! The house and property are well maintained and stocked. We had a great week!
- Anonymous , Posted: 11/10/2023
Q: When is the pool closed?- Doris B. Posted: 02/28/2022A:Pools advertised with Holden Beach Vacations are available April - October