scape to this stunning waterway home, perfectly situated to showcase the beauty of the Intracoastal Waterway (ICW) and island living at its finest. Designed with an inverted floor plan, the upper-level living, dining, and kitchen areas offer spectacular water views at every turn. Bright, light, and airy décor combined with a vaulted living room and observatory create an inviting, open space for relaxing or entertaining.
Spend your days on the beach and your evenings on the water, or simply unwind on the deck and watch boats drift by amid swaying palm trees. This home captures that unmistakable feeling of coastal paradise.
Amenities include:
Single-person Jacuzzi in the master bath
Enclosed outdoor shower with hot & cold water
Covered porch with picnic table overlooking the ICW
Sun deck and waterway-side screened porch
Rocking chairs for peaceful relaxation
3 HDTVs (including a 47" flat screen in a bedroom)
DVD player
Private floating boat dock for small boats (shallow water at low tide)
Two garages with parking access for renters
Beach access a short walk away at 114E
No phone
Partial weeks allowed
Located in the heart of Holden Beach, this home is within walking distance of shops, restaurants, the library, and the popular Sunday concert series — which you can even enjoy from your private deck. Take in unobstructed views of the waterway, bridge, boat traffic, local wildlife, and the nearby Holden Beach Marina.
With one of the island’s most coveted locations and stunning panoramic water views, this home is the ultimate getaway for relaxation, adventure, and coastal charm.
.BR#1- 1 King (DN) w/attached bathBR#2- 1 Queen (DN)BR#3- 1 Queen (DN)BR#4- 2 Twins (DN).PET FRIENDLY: One pet 45 lbs or less with additional fee.
*Towels available for rental by Holden Beach Vacations*
*Any grill provided at the home is not cleaned nor maintained by Holden Beach Vacations. Propane tank refills operate on an honor system. Owners/Managers are NOT responsible for refilling propane gas tanks*
Bed(s):
King
Bathroom:
Toilet
Jetted Tub
Shower
Bed(s):
Twin Single (2)
Bathroom:
Toilet
Combo Tub Shower
Bed(s):
Queen
Bathroom:
Toilet
Combo Tub Shower
Bed(s):
Queen
Bathroom:
Toilet
Combo Tub Shower
| March 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| April 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| May 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| June 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| July 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| August 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| September 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| October 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| December 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| January 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| February 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| March 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| April 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| May 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| June 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| July 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| August 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| September 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| October 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| November 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| December 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Start Date | End Date | Weekly | Special | Savings Of: |
|---|---|---|---|---|
| 01/03/2026 | 01/10/2026 | $1,800.00 | Booked | - |
| 01/10/2026 | 01/17/2026 | $1,800.00 | Booked | - |
| 01/17/2026 | 01/24/2026 | $1,800.00 | Booked | - |
| 01/24/2026 | 01/31/2026 | $1,800.00 | Booked | - |
| 01/31/2026 | 02/07/2026 | $1,800.00 | Booked | - |
| 02/07/2026 | 02/14/2026 | $1,800.00 | Booked | - |
| 02/14/2026 | 02/21/2026 | $1,800.00 | Booked | - |
| 02/21/2026 | 02/28/2026 | $1,800.00 | Booked | - |
| 02/28/2026 | 03/07/2026 | $1,800.00 | Booked | - |
| 03/07/2026 | 03/14/2026 | $1,800.00 | Booked | - |
| 03/14/2026 | 03/21/2026 | $1,800.00 | Booked | - |
| 03/14/2026 | 03/21/2026 | $1,800.00 | Booked | - |
| 03/21/2026 | 03/28/2026 | $1,800.00 | Booked | - |
| 03/28/2026 | 04/04/2026 | $1,800.00 | Booked | - |
| 04/04/2026 | 04/11/2026 | $1,800.00 | Booked | - |
| 04/11/2026 | 04/18/2026 | $2,000.00 | - | - |
| 04/18/2026 | 04/25/2026 | $2,000.00 | - | - |
| 04/25/2026 | 05/02/2026 | $2,000.00 | - | - |
| 05/02/2026 | 05/09/2026 | $2,000.00 | - | - |
| 05/09/2026 | 05/16/2026 | $2,000.00 | Booked | - |
| 05/16/2026 | 05/23/2026 | $2,000.00 | - | - |
| 05/23/2026 | 05/30/2026 | $2,000.00 | Booked | - |
| 05/30/2026 | 06/06/2026 | $2,200.00 | - | - |
| 06/06/2026 | 06/13/2026 | $2,200.00 | Booked | - |
| 06/13/2026 | 06/20/2026 | $2,795.00 | Booked | - |
| 06/20/2026 | 06/27/2026 | $2,900.00 | - | - |
| 06/27/2026 | 07/04/2026 | $3,000.00 | Booked | - |
| 07/04/2026 | 07/11/2026 | $2,795.00 | Booked | - |
| 07/11/2026 | 07/18/2026 | $2,835.00 | Booked | - |
| 07/18/2026 | 07/25/2026 | $2,835.00 | Booked | - |
| 07/25/2026 | 08/01/2026 | $2,835.00 | - | - |
| 08/01/2026 | 08/08/2026 | $2,900.00 | Booked | - |
| 08/08/2026 | 08/15/2026 | $2,500.00 | - | - |
| 08/15/2026 | 08/22/2026 | $2,500.00 | - | - |
| 08/22/2026 | 08/29/2026 | $2,300.00 | - | - |
| 08/29/2026 | 09/05/2026 | $2,300.00 | - | - |
| 09/05/2026 | 09/12/2026 | $2,000.00 | - | - |
| 09/12/2026 | 09/19/2026 | $2,000.00 | - | - |
| 09/19/2026 | 09/26/2026 | $2,000.00 | - | - |
| 09/26/2026 | 10/03/2026 | $2,000.00 | - | - |
| 10/03/2026 | 10/10/2026 | $2,000.00 | - | - |
| 10/10/2026 | 10/17/2026 | $1,850.00 | - | - |
| 10/17/2026 | 10/24/2026 | $1,850.00 | - | - |
| 10/24/2026 | 10/31/2026 | $1,850.00 | Booked | - |
| 10/31/2026 | 11/07/2026 | $1,850.00 | - | - |
| 11/07/2026 | 11/14/2026 | $1,850.00 | - | - |
| 11/14/2026 | 11/21/2026 | $1,850.00 | - | - |
| 11/21/2026 | 11/28/2026 | $1,900.00 | Booked | - |
| 11/28/2026 | 12/05/2026 | $2,000.00 | - | - |
| 12/05/2026 | 12/12/2026 | $1,900.00 | - | - |
| 12/12/2026 | 12/19/2026 | $1,800.00 | - | - |
| 12/19/2026 | 12/26/2026 | $2,000.00 | - | - |
Great House
Our stay at Margaritaville was great. House is roomy and close to bridge.
- Anonymous , Posted: 07/21/2022
Q: Is there a grill?- Kerry B. Posted: 02/21/2022A:This home does not advertise a grill however travelers can rent a grill from Boomers Rentals by calling 910-842-1400.