New to the rental program for 2019!!The best of all worlds, sitting on the dock relaxing in the sun or cooling off on the cool screened in porch as you watch the tides going in and out like clockwork. Perfect location for fishing, kayaking, crabbing, or just hanging out! Coastal living at it’s best!Head to the beach, which is just up the street, or gaze in wonder as the shorebirds display their quiet beauty as they search for their dinner in the coastal marsh grasses. This is the place with all of the variety that the island has to give! This beautiful home is perfect for the family that wants to relax and take it easy, or the family that wants the water life adventures!
This beautiful 5 bedroom, 5.5 bath home has comforts and beauty galore! Hardwood floors in the open living/dining room. A gorgeous large contemporary kitchen featuring stainless steel appliances and granite counter tops! All the family chefs will have no problem moving around this spacious kitchen! Wonderful large walk-in pantry to store all those groceries and snacks in! Then after dinner, enjoy your icy cocktail on the large screened in porch overlooking the saltwater channel in your back yard as you watch the sunset! That is what beach living is all about! Other amenities include: 3 Cable TVs, WiFi, fabulous family friendly outdoor living space that includes lots of rockers and chairs to relax in on the front porch, back porch, or sundeck, floating boat dock, large walk in shower with H&C water, and a grill*. No partials.
5 Bedrooms, 5.5Baths, Sleeps 12.
BR#1-1 King w/private bath (shower and Jacuzzi tub) (DN)
BR#2-1 Queen w/private bath (UP)
BR#3-1 Queen w/private bath (UP)
BR#4-1 Queen w/private bath (UP)
BR#5-2 Twins (bunk beds) w/private bath (UP)Sleeper Sofa - Linens not provided for the sleeper sofa
*Towels available for rental by Holden Beach Vacations*
*Any grill provided at the home is not cleaned nor maintained by Holden Beach Vacations. Propane tank refills operate on an honor system. Owners/Managers are NOT responsible for refilling propane gas tanks*
Bed(s):
King
Bathroom:
Toilet
Jetted Tub
Shower
Bed(s):
Queen
Bathroom:
Toilet
Combo Tub Shower
Bed(s):
Sleep Sofa
Bunk Bed
Bathroom:
Toilet
Combo Tub Shower
Bed(s):
Queen
Bathroom:
Toilet
Combo Tub Shower
Bed(s):
Queen
Bathroom:
Toilet
Combo Tub Shower
Off of kitchen area
| March 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| April 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| May 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| June 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| July 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| August 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| September 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| October 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| December 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| January 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| February 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| March 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| April 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| May 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| June 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| July 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| August 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| September 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| October 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| November 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| December 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Start Date | End Date | Weekly | Special | Savings Of: |
|---|---|---|---|---|
| 12/27/2025 | 01/03/2026 | $1,320.00 | Booked | - |
| 01/03/2026 | 01/10/2026 | $1,320.00 | Booked | - |
| 01/10/2026 | 01/17/2026 | $1,320.00 | Booked | - |
| 01/17/2026 | 01/24/2026 | $1,320.00 | Booked | - |
| 01/24/2026 | 01/31/2026 | $1,320.00 | Booked | - |
| 01/31/2026 | 02/07/2026 | $1,320.00 | Booked | - |
| 02/07/2026 | 02/14/2026 | $1,320.00 | Booked | - |
| 02/14/2026 | 02/21/2026 | $1,320.00 | Booked | - |
| 02/21/2026 | 02/28/2026 | $1,320.00 | Booked | - |
| 02/28/2026 | 03/07/2026 | $1,320.00 | Booked | - |
| 03/07/2026 | 03/14/2026 | $1,320.00 | Booked | - |
| 03/14/2026 | 03/21/2026 | $1,320.00 | Booked | - |
| 03/14/2026 | 03/21/2026 | $1,320.00 | Booked | - |
| 03/21/2026 | 03/28/2026 | $1,320.00 | Booked | - |
| 03/28/2026 | 04/04/2026 | $1,320.00 | Booked | - |
| 04/04/2026 | 04/11/2026 | $1,520.00 | - | - |
| 04/11/2026 | 04/18/2026 | $1,520.00 | - | - |
| 04/18/2026 | 04/25/2026 | $1,520.00 | - | - |
| 04/25/2026 | 05/02/2026 | $1,910.00 | - | - |
| 05/02/2026 | 05/09/2026 | $1,910.00 | - | - |
| 05/09/2026 | 05/16/2026 | $1,910.00 | - | - |
| 05/16/2026 | 05/23/2026 | $1,910.00 | - | - |
| 05/23/2026 | 05/30/2026 | $3,220.00 | - | - |
| 05/30/2026 | 06/06/2026 | $3,220.00 | - | - |
| 06/06/2026 | 06/13/2026 | $3,220.00 | Booked | - |
| 06/13/2026 | 06/20/2026 | $3,220.00 | Booked | - |
| 06/20/2026 | 06/27/2026 | $3,220.00 | Booked | - |
| 06/27/2026 | 07/04/2026 | $3,910.00 | Booked | - |
| 07/04/2026 | 07/11/2026 | $3,910.00 | Booked | - |
| 07/11/2026 | 07/18/2026 | $3,910.00 | - | - |
| 07/18/2026 | 07/25/2026 | $3,910.00 | Booked | - |
| 07/25/2026 | 08/01/2026 | $3,170.00 | Booked | - |
| 08/01/2026 | 08/08/2026 | $3,170.00 | Booked | - |
| 08/08/2026 | 08/15/2026 | $2,670.00 | Booked | - |
| 08/15/2026 | 08/22/2026 | $2,670.00 | Booked | - |
| 08/22/2026 | 08/29/2026 | $2,670.00 | - | - |
| 08/29/2026 | 09/05/2026 | $2,670.00 | - | - |
| 09/05/2026 | 09/12/2026 | $2,230.00 | Booked | - |
| 09/12/2026 | 09/19/2026 | $2,230.00 | Booked | - |
| 09/19/2026 | 09/26/2026 | $2,230.00 | - | - |
| 09/26/2026 | 10/03/2026 | $1,920.00 | - | - |
| 10/03/2026 | 10/10/2026 | $1,920.00 | Booked | - |
| 10/10/2026 | 10/17/2026 | $1,920.00 | Booked | - |
| 10/17/2026 | 10/24/2026 | $1,920.00 | Booked | - |
| 10/24/2026 | 10/31/2026 | $1,920.00 | Booked | - |
| 10/31/2026 | 11/07/2026 | $1,920.00 | Booked | - |
| 11/07/2026 | 11/14/2026 | $1,920.00 | Booked | - |
| 11/14/2026 | 11/21/2026 | $1,920.00 | Booked | - |
| 11/21/2026 | 11/28/2026 | $2,530.00 | Booked | - |
| 11/28/2026 | 12/05/2026 | $1,920.00 | Booked | - |
| 12/05/2026 | 12/12/2026 | $1,920.00 | Booked | - |
| 12/12/2026 | 12/19/2026 | $1,920.00 | Booked | - |
| 12/19/2026 | 12/26/2026 | $2,530.00 | Booked | - |
Expectations Met
Property was well equipped and as expected.
- Anonymous , Posted: 07/21/2022