Bed(s):
Queen
Bathroom:
Toilet
Combo Tub Shower
Bed(s):
Queen
Bed(s):
Twin Single
Bunk Bed
Bed(s):
Queen
Toilet, Combo Tub Shower
Master
Kids Room
September 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
October 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 $935 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 $935 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 $935 |
29 | 30 | 31 |
November 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 $935 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 $935 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 $935 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 $935 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
December 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 $935 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 $935 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 $935 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 $935 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
January 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
February 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
March 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
May 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
June 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
July 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
August 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
October 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
December 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Start Date | End Date | Weekly | Special | Savings Of: |
---|---|---|---|---|
09/30/2023 | 10/07/2023 | $935.00 | Booked | - |
10/07/2023 | 10/14/2023 | $935.00 | Booked | - |
10/14/2023 | 10/21/2023 | $935.00 | - | - |
10/21/2023 | 10/28/2023 | $935.00 | - | - |
10/28/2023 | 11/04/2023 | $935.00 | - | - |
11/04/2023 | 11/11/2023 | $935.00 | - | - |
11/11/2023 | 11/18/2023 | $935.00 | - | - |
11/18/2023 | 11/25/2023 | $935.00 | - | - |
11/25/2023 | 12/02/2023 | $935.00 | - | - |
12/02/2023 | 12/09/2023 | $935.00 | - | - |
12/09/2023 | 12/16/2023 | $935.00 | - | - |
12/16/2023 | 12/23/2023 | $935.00 | - | - |
12/23/2023 | 12/30/2023 | $935.00 | - | - |
12/30/2023 | 01/06/2024 | - | Booked | - |
Love it!!
Such a lovely home. Spacious and bright! Can’t wait to stay here again- Ashley G from Greenville , Posted: 10/19/2020
Love it!
Beautiful and very comfortable! We loved staying here and hope to again next year!- Dixie G from Roanoke, Posted: 07/10/2021
Perfect beach getaway!!
We stayed here with our family and had a wonderful time! The house is very clean and comfortable. The street is quiet and perfect for bike rides, walks. I loved the front porch, views and easy access to the beach (short walk even with young kids). We will definitely stay here again!!- Corey G from Charlotte, Posted: 08/14/2020
Best Place to stay
We have stayed in this home now 2x and wish we stayed here the other years, but it was booked already. It is a perfect size and location for our family of 4, but can house many more friends if need be. The resident neighbors are even friendly, courteous, and always willing to help. It is a very short walk to the beach which we do 2x every day with our 2 boys who are under 7. The closed in garage under is perfect for the kids to run around and get some energy out when the rain came. Sunsets and Sunrises are great to just sit out on the front porch and enjoy coffee and ice cream. We will be coming back again... until next year...- Matthew N from Lynchburg, Va, Posted: 07/06/2023
1st time renter
Accommodations were great. House was bright and fresh and in a great location. Loved the covered front porch and large outdoor shower. Layout of inside of house was perfect for our family. Will definitely schedule a return visit!- Mike G from Hardy, Va, Posted: 08/14/2020